التقويم الميلادية




الشهر | السنة المصرية الجديدة (تقويم العالمين) | السنة الميلادية (التقويم الميلادي) |
(1) الشهر الأول | آدم (31 يوم) | يناير (31 يوم) |
(2) الشهر الثاني | طوى (28 يوم) | فبراير (28 يوم) (29 يوم كل أربع سنوات) |
(3) الشهر الثالث | نوح (31 يوم) | مارس (31 يوم) |
(4) الشهر الرابع | موسى (30 يوم) | إبريل (30 يوم) |
(5) الشهر الخامس | داوود (31 يوم) | مايو (31 يوم) |
(6) الشهر السادس | إبراهيم (30 يوم) | يونيو (30 يوم) |
(7) الشهر السابع | إسماعيل (31 يوم) | يوليو (31 يوم) |
(8) الشهر الثامن | إسحاق (31 يوم) | أغسطس (31 يوم) |
(9) الشهر التاسع | مريم (30 يوم) | سبتمبر (30 يوم) |
(10) الشهر العاشر | عيسى (31 يوم) | أكتوبر (31 يوم) |
(11) الشهر الحادي عشر | يحيى (30 يوم) (37يوم فى سنوات الكورونا – كل 28 سنة) | نوفمبر (30 يوم) |
(12) الشهر الثاني عشر | أحمد (31 يوم) | ديسمبر (31 يوم) |
السنة المصرية الجديدة (تقويم العالمين)
- تتكون السنة المصرية الجديدة من 365 يوم – كل 28 سنة تأتى سنة للكورونا وتكون 372يوم.
-
تبدأ السنة المصرية الجديدة بأحد أيام الأسبوع (الأهلة) وتنتهى بنفس اليوم من أيام الأسبوع.
-
تبدأ أول سنة من كل ألفية يوم الأحد (اليوم الأول من الأسبوع) ثم تتوالى السنوات حسب ترتيب أيام الأسبوع.
-
السنة الألفية (كل ألف سنة) تكون 366 يوم بحيث تبدأ يوم الجمعة وتنتهى يوم السبت بحيث تبدأ كل ألفية جديدة يوم الأحد.
-
لمعرفة يوم بداية ونهاية أى سنة مصرية جديدة (م.ج) يتم قسمة رقم السنة فى الألفية على “سبعة”
أ- إذا قبلت القسمة على “سبعة” فإن السنة تبدأ يوم السبت (مثال سنوات 14، 21، 28، 35، ….إلخ)
ب- إذا بقى رقم بعد القسمة على “سبعة” فإن الرقم المتبقى يدل على يوم الأسبوع الذى تبدأ به السنة:-
- إذا تبقى رقم (1) فأن السنة تبدأ يوم الأحد (مثال سنوات 15، 22، 29، 36، …. إلخ)
- إذا تبقى رقم (2) فأن السنة تبدأ يوم الإثنين (مثال سنوات 16، 23، 30، 37، …. إلخ)
- إذا تبقى رقم (3) فأن السنة تبدأ يوم الثلاثاء (مثال سنوات 17، 24، 31، 38، …. إلخ)
- إذا تبقى رقم (4) فأن السنة تبدأ يوم الأربعاء (مثال سنوات 18، 25، 32، 39، …. إلخ)
- إذا تبقى رقم (5) فأن السنة تبدأ يوم الخميس (مثال سنوات 19، 26، 33، 40، …. إلخ)
- إذا تبقى رقم (6) فأن السنة تبدأ يوم الجمعة (مثال سنوات 20، 27، 34، 41، …. إلخ)







فصول السنة المصرية الجديدة
الفصل | الشتاء |
عدد الأيام | 90 يوم |
يبدأ من | 23/12 (شهر أحمد) |
ينتهى فى | 22/03 (شهر نوح) |
(09 أيام) : أواخر الشهر الثانى عشر (أحمد)
(31 يوم) : الشهر الأول (آدم)
(28 يوم) : الشهر الثاني (طوى)
(22 يوم) : أوائل الشهر الثالث (نوح)
الفصل | الربيع |
عدد الأيام | 91 يوم |
يبدأ من | 23/03 (شهر نوح) |
ينتهى فى | 21/06 (شهر إبراهيم) |
(09 أيام) : أواخر الشهر الثالث (نوح)
(30 يوم) : الشهر الرابع (موسى)
(31 يوم) : الشهر الخامس (داوود)
(21 يوم) : أوائل الشهر السادس (إبراهيم)
الفصل | الصيف |
عدد الأيام | 92 يوم |
يبدأ من | 22/06 (شهر إبراهيم) |
ينتهى فى | 21/09 (شهر مريم) |
(09 أيام) : أواخر الشهر السادس (إبراهيم)
(31 يوم) : الشهر السابع (إسماعيل)
(31 يوم) : الشهر الثامن (إسحاق)
(31 يوم) : أوائل الشهر التاسع (مريم)
الفصل | الخريف |
عدد الأيام | 92 يوم (كل 28 سنة يكون 99 يوم) |
يبدأ من | 22/09 (شهر مريم) |
ينتهى فى | 22/12 (شهر أحمد) |
(09 أيام) : أواخر الشهر التاسع (مريم)
(31 يوم) : الشهر العاشر (عيسى)
(30 يوم) : الشهر الحادى عشر (يحيى)
(22 يوم) : أوائل الشهر الثانى عشر (أحمد)
السنوات التاجية (سنوات الكورونا) & سنوات العسرة
م | سنوات الكورونا (السنوات التاجية) كل 28 سنة تبدأ الخميس 3 يناير | سنوات العسرة (السنوات الصفرية) كل 28 سنة تبدأ الجمعة 10 يناير |
1 | 2019 م | 2020 م |
2 | 2047 م | 2048 م |
3 | 2075 م | 2076 م |
4 | 2103 م | 2104 م |
5 | 2131 م | 2132 م |
6 | 2159 م | 2160 م |
7 | 2187 م | 2188 م |
8 | 2215 م | 2216 م |
9 | 2243 م | 2244 م |
10 | 2271 م | 2272 م |
11 | 2299 م | 2300 م |
12 | 2327 م | 2328 م |
13 | 2355 م | 2356 م |
14 | 2383 م | 2383 م |
15 | 2411 م | 2412 م |
16 | 2439 م | 2440 م |
17 | 2467 م | 2468 م |
18 | 2495 م | 2496 م |
19 | 2523 م | 2524 م |
20 | 2551 م | 2552 م |
21 | 2579 م | 2580 م |
22 | 2607 م | 2608 م |
23 | 2635 م | 2636 م |
24 | 2663 م | 2664 م |
25 | 2691 م | 2692 م |
26 | 2719 م | 2720 م |
27 | 2747 م | 2748 م |
28 | 2775 م | 2776 م |
29 | 2803 م | 2804 م |
30 | 2831 م | 2932 م |
31 | 2859 م | 2860 م |
32 | 2889 م | 2888 م |
33 | 2915 م | 2916 م |
34 | 2943 م | 2944 م |
35 | 2971 م | 2972 م |
36 | 2999 م | 3000 م |
معرفة السنة من 2001م إلى 2028م
التى تقابل تاريخ الميلاد أو مناسبة للأسرة أو مناسبة قومية
م | من سنة 1917م إلى سنة 1944م | من سنة 1945م إلى سنة 1972م | من سنة 1973م إلى سنة 2000م | من سنة 2001م إلى سنة 2028م |
1 | 1917 م | 1945 م | 1973 م | 2001 م |
2 | 1918 م | 1946 م | 1974 م | 2002 م |
3 | 1919 م | 1947 م | 1975 م | 2003 م |
4 | 1920 م | 1948 م | 1976 م | 2004 م |
5 | 1921 م | 1949 م | 1977 م | 2005 م |
6 | 1922 م | 1950 م | 1978 م | 2006 م |
7 | 1923 م | 1951 م | 1979 م | 2007 م |
8 | 1924 م | 1952 م | 1980 م | 2008 م |
9 | 1925 م | 1953 م | 1981 م | 2009 م |
10 | 1926 م | 1954 م | 1982 م | 2010 م |
11 | 1927 م | 1955 م | 1983 م | 2011 م |
12 | 1928 م | 1956 م | 1984 م | 2012 م |
13 | 1929 م | 1957 م | 1985 م | 2013 م |
14 | 1930 م | 1958 م | 1986 م | 2014 م |
15 | 1931 م | 1959 م | 1987 م | 2015 م |
16 | 1932 م | 1960 م | 1988 م | 2016 م |
17 | 1933 م | 1961 م | 1989 م | 2017 م |
18 | 1934 م | 1962 م | 1990 م | 2018 م |
19 | 1935 م | 1963 م | 1991 م | 2019 م |
20 | 1936 م | 1964 م | 1992 م | 2020 م |
21 | 1937 م | 1965 م | 1993 م | 2021 م |
22 | 1938 م | 1966 م | 1994 م | 2022 م |
23 | 1939 م | 1967 م | 1995 م | 2023 م |
24 | 1940 م | 1968 م | 1996 م | 2024 م |
25 | 1941 م | 1969 م | 1997 م | 2025 م |
26 | 1942 م | 1970 م | 1998 م | 2026 م |
27 | 1943 م | 1971 م | 1999 م | 2027 م |
28 | 1944 م | 1972 م | 2000 م | 2028 م |
































